We are a leading Manufacturer of 230gsm twill 4 way polyester fabric, twill polyester lycra fabric, 370gsm polyester twill fabric, twill 2 way fabric, urban knitted fabric (d21) and occasion knitted fabric (d21) from Surat, India.
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Material | Polyester |
| GSM | 230GSM |
| Packaging Type | Roll |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Dark Pink |
| Composition | Polyester And Spandex Lycra |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 173 / Kg Get Latest Price
| Material | Polyester |
| GSM | 240 |
| Packaging Type | Roll |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Multicolor |
| Width (Inch) | 60 Inch |
Minimum order quantity: 75 Kg
₹ 300 / Meter Get Latest Price
| Material | Polyester |
| Color | Gray |
| Design/Pattern | Twill |
| Fabric GSM | 370 GSM |
| Packaging | Roll |
| Is It Knitted | Yes |
Minimum order quantity: 150 Meter
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Roll |
| Design/Pattern | Plain |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Type | Knit Fabric |
| Wash Care | Handwash |
| Material | Lycra |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 220-230 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220-230 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200-210 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220-230 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 180-190 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Composition | 92% Polyester 8% Lycra |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200-210 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220-230 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200-210 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| GSM | 190-200 |
| Width | 60 |
| Fabric Type | Knit Fabric |
| Usage/Application | GARMENT |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | MULTICOLOR |
| Pattern Type | Plain |
| Material | Polyester |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 200-210 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Micro Polyester |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220-230 |
| Pattern | Plain |
| Fabric | Polyester |
| Weave Type | Plain Weave |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
Lovesh Balani (Owner)
Chandra Fashion
Seven Floor, Shop No.7018, Raj Textile Market, Godadara Road
Surat - 395010, Gujarat, India