We are a leading Manufacturer of twill polyester lycra fabric, lower knitted fabric (d13), turtle knitted fabric (d20), twill 2 way fabric, urban knitted fabric (d21) and occasion knitted fabric (d21) from Surat, India.








₹ 173 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 75 Kg |
| Material | Polyester |
| GSM | 240 |
| Packaging Type | Roll |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Multicolor |
| Width (Inch) | 60 Inch |



₹ 250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Garments |



₹ 215 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |













₹ 180 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Packaging Type | Roll |
| Design/Pattern | Plain |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Type | Knit Fabric |
| Wash Care | Handwash |
| Material | Lycra |
| Color | Multicolor |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 220-230 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 220-230 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 235 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 200-210 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 215 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 220-230 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 180-190 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Composition | 92% Polyester 8% Lycra |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 200-210 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 215 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 220-230 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 200-210 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 220 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 190-200 |
| Width | 60 |
| Fabric Type | Knit Fabric |
| Usage/Application | GARMENT |
| Design/Pattern | Plain |
| Color | MULTICOLOR |
| Pattern Type | Plain |
| Material | Polyester |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 215 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 220 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 235 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 200-210 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Micro Polyester |



₹ 250 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Stretch Type | 4-Way |
| Composition | Polyester-Lycra |
| GSM | 220-230 |
| Pattern | Plain |
| Fabric | Polyester |
| Weave Type | Plain Weave |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 220-230 |
| Knit Type | KNITTED |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 200-210 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 235 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Prints/Pattern | Plain/Solids |
| Fabric Content | POLYESTER |
| Usage | Apparel/Clothing |
| Color | Multicolour |
| Season | Suitable for Summer |
| Type | Brushed |
| Weight | Medium Weight Fabric |
| Packaging Type | Roll |
| Daily Production Capacity | 10000 Meter Per Day |
| Wash Care | MACHINE WASH |
GSM-210-220
CHADTI 3 MATER .
DIA-60
SARARA PRINT is a medium to heavyweight polyester knit fabric known for its durability, stretch, and breathability. It offers excellent moisture-wicking and quick-drying capabilities, making it ideal for activewear, sportswear, and casual apparel. The fabric combines comfort with resilience, providing a flexible fit and long-lasting wear.



₹ 215 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| Fabric Weight (GSM) | 220-230 |
| Knit Type | Mesh |
| Width | 60 inches |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Pattern | Solid / Plain |
| Feature | Soft Touch |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Spun |



₹ 210 / KgGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 150 Kg |
| GSM | 210-220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |



Lovesh Balani (Owner)
Chandra Fashion
Seven Floor, Shop No.7018, Raj Textile Market, Godadara Road, Surat - 395010, Gujarat, India






































