Offering you a complete choice of products which include fortuner knit 1 polyester fabric, fortuner knit 3 fabric, fortuner knit 5 polyester fabric, fortuner knit 4 polyester fabric, fortuner knit 7 polyester fabric and fortuner knit 6 polyester fabric.
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 220-230 |
| Knit Type | KNITTED |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | 100% Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Market Name | Fortuner Knit 1 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Market Name | Fortuner Knit 3 |
| Packaging | Roll |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 220-230 |
| Knit Type | KNITTED |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| GSM | 220 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 220-230 |
| Knit Type | KNITTED |
| GSM | 220 |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Composition | 100% Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Market Name | Fortuner Knit 4 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| GSM | 220 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Market Name | Fortuner Knit 7 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 210-220 |
| Knit Type | KNITTED |
| Composition | 94% Polyester 6% Lycra |
| GSM | 220 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Market Name | Fortuner Knit 6 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Knit Type | KNITTED |
| GSM | 220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| GSM | 200 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLAIN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Packaging Type | 1 ROLL= 25KGS 1 BALE = 3 ROLLS |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLAIN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Meter Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Packaging Type | 1 ROLL = 25KGS |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLIAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Meter
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Packaging Type | 1 ROLL = 25 KGS |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLIAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Packaging Type | 1 ROL = 25 KGS |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLIAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 320 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| GSM | 270 |
| Fabric | Polyester |
| Color | Multicolor |
| Usage/Application | Garments |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Packaging Type | 1 ROLL = 25KGS |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLIAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Packaging Type | 1 ROLL =25KGS |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLAIN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Garments |
| Wash Care | Machine Wash |
| Color | MULTICOLOR |
| Packaging Type | 1 ROLL = 25KGS |
| Width | 3 METER |
| Design/Pattern | PLIAN |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
Lovesh Balani (Owner)
Chandra Fashion
Seven Floor, Shop No.7018, Raj Textile Market, Godadara Road
Surat - 395010, Gujarat, India